Lurer du på hvilke norske kommuner som har håndhevingsmyndighet, og hvilke som har myndighet til å utarbeide egne skiltvedtak – da finner du svarene her.
Det er i dag 96 kommuner – av totalt 357 – som har håndhevingsmyndighet etter forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 3 (parkeringsgebyr) og vegtrafikkloven § 37 (Fjerning).
Den siste kommunen som fikk slik myndighet var Sortland kommune, som fikk den i mai 2025.
Det er med andre ord kun 27 prosent av landets kommunen som har slik myndighet. De øvrige 262 kommunene, eller 73 prosent må basere sin kontroll av stans og parkering samt fjerning av kjøretøy utelukkende på politiets velvilje.
Sortland kommune tok i oktober 2024 kontakt med Statens vegvesen for å få myndighet til å håndheve stans og parkering i kommunen.
Imidlertid har det fra 1. januar kommet en endring i vegtrafikkloven, som stiller krav om at tildeling av kommunal håndhevingsmyndighet må skje gjennom forskrift. Som en følge av dette, måtte det derfor gjennomføres en høringsrunde i forkant av dette. Denne høringsrunden ble gjennomført uten at det kom innsigelser.
I e-post av 16. mai bekreftet Statens vegvesen at alle deres krav var oppfylt, vedtatt forskrift var sendt Lovdata og at kommunens fra denne dato var å anse som parkeringskommune med de plikter og rettigheter dette innebærer. Forskrift om tildeling av håndhevingsmyndighet for Sortland kommune (Lovdata) ble gjort gjeldende fra samme dato.
Parkeringsgebyr og/eller fjerning
Noen kommuner har håndhevingsmyndighet for både parkeringsgebyr og fjerning, mens andre kun har myndighet til fjerning. Dette mangler dessverre i vår oversikt, så her trenger vi hjelp fra våre lesere.
Slik informasjon vil bli lagt inn i merknadsfeltet, og annen feilretting er også velkommen.
Seks kommuner med skiltmyndighet
De seks kommunene som også har skiltmyndighet etter skiltforskriften § 28 nr. 1 for parkeringsregulerende skilt på kommunale veier er fremhevet. Se nederst på siden for mer informasjon.
KOMMUNE | ADM. SENTER | MERKNADER |
| Alstahaug kommune | Sandnessjøen | |
| Alta kommune | Alta | |
| Arendal kommune | Arendal | |
| Asker kommune | Asker | |
| Bergen kommune | Bergen | |
| Bodø kommune | Bodø | |
| Brønnøy kommune | Brønnøysund | |
| Bærum kommune | Sandvika | Også skiltmyndighet |
| Drammen kommune | Drammen | Også skiltmyndighet |
| Elverum Kommune | Elverum | |
| Eigersund kommune | Egersund | |
| Enebakk kommune | Kirkebygda | |
| Farsund kommune | Farsund | |
| Fauske kommune | Fauske | |
| Flakstad kommune | Ramberg | |
| Flekkefjord kommune | Flekkefjord | |
| Fredrikstad kommune | Fredrikstad | |
| Frogn kommune | Drøbak | |
| Færder kommune | Borgheim | |
| Gjøvik kommune | Gjøvik | |
| Grimstad kommune | Grimstad | |
| Halden kommune | Halden | |
| Hamar kommune | Hamar | |
| Hammerfest kommune | Hammerfest | |
| Hareid kommune | Hareid | |
| Harstad kommune | Harstad | |
| Haugesund kommune | Haugesund | |
| Herøy kommune | Fosnavåg | |
| Holmestrand kommune | Holmestrand | |
| Horten kommune | Horten | |
| Hvaler kommune | Skjærhalden | |
| Karmøy kommune | Kopervik | |
| Kinn kommune | Måløy | |
| Kongsberg kommune | Kongsberg | Også skiltmyndighet |
| Kongsvinger kommune | Kongsvinger | |
| Kragerø kommune | Kragerø | |
| Kristiansand kommune | Kristiansand S | |
| Kristiansund kommune | Kristiansund N | |
| Larvik kommune | Larvik | |
| Levanger kommune | Levanger | |
| Lier kommune | Lierbyen | |
| Lillehammer kommune | Lillehammer | |
| Lillesand kommune | Lillesand | |
| Lillestrøm kommune | Lillestrøm | |
| Lindesnes kommune | Mandal | |
| Luster kommune | Gaupne | |
| Lørenskog kommune | Solheim | |
| Malvik kommune | Hommelvik | |
| Molde kommune | Molde | |
| Moskenes kommune | Reine | |
| Moss kommune | Moss | |
| Namsos kommune | Namsos | |
| Narvik kommune | Narvik | |
| Nesodden kommune | Nesoddtangen | |
| Nordkapp kommune | Honningsvåg | |
| Nordre Follo kommune | Ski | |
| Notodden kommune | Notodden | |
| Os kommune | Os | |
| Oslo kommune | Oslo | Også skiltmyndighet |
| Porsgrunn kommune | Porsgrunn | |
| Rana kommune | Mo i Rana | |
| Rauma kommune | Åndalsnes | |
| Ringerike kommune | Hønefoss | |
| Risør kommune | Risør | |
| Rælingen kommune | Fjerdingby | |
| Røros kommune | Røros | |
| Sandefjord kommune | Sandefjord | |
| Sandnes kommune | Sandnes | |
| Sarpsborg kommune | Sarpsborg | |
| Selbu kommune | Mebond | |
| Senja kommune | Finnsnes | |
| Skien kommune | Skien | |
| Sogndal kommune | Sogndalsfjøra | |
| Sola kommune | Solakrossen | |
| Sortland kommune | Sortland | |
| Stavanger kommune | Stavanger | Også skiltmyndighet |
| Steinkjer kommune | Steinkjer | |
| Stjørdal kommune | Stjørdalshalsen | |
| Stord kommune | Leirvik | |
| Stranda kommune | Stranda | |
| Sør-Varanger kommune | Kirkenes | |
| Time kommune | Bryne | |
| Tromsø kommune | Tromsø | Også skiltmyndighet |
| Trondheim kommune | Trondheim | Politiet har skiltmyndighet |
| Tvedestrand kommune | Tvedestrand | |
| Tønsberg kommune | Tønsberg | |
| Ullensaker kommune | Jessheim | |
| Ullensvang kommune | Kinsarvik | |
| Vadsø kommune | Vadsø | |
| Vefsn kommune | Mosjøen | |
| Vennesla kommune | Vennesla | |
| Vinje kommune | Åmot | |
| Voss kommune | Vossevangen | |
| Vågan kommune | Svolvær | |
| Ålesund kommune | Ålesund | |
| Ås kommune | Ås |
Håndbok N300
Oversikten over hvilke seks kommuner som har skiltmyndighet etter skiltforskriften § 28 nr. 1 er hentet fra Statens vegvesens håndbok N300 (Trafikkskilt).
Hvordan kan en kommune få skiltmyndighet?
Kravet for å få skiltmyndighet etter skiltforskriften er at kommunen har «god trafikkteknisk kompetanse».
Dersom en kommune mener å ha slik kompetanse, og ønsker å få myndighet for trafikkregulerende skilt for kommunale veger, må den sende søknad om dette til: Statens vegvesen, Divisjon Transport og samfunn.
Sak nr. 10075









































